產(chǎn)品介紹
反擊破移動破碎站由給料機(jī)、反擊式破碎機(jī)、皮帶輸送機(jī)等組成的一體化可移動破碎設(shè)備,采用新供應(yīng)技術(shù),選用高鉻板錘、耐磨反擊襯板,破碎比大,加上反擊式破碎機(jī)自身成品粒形特點,使該套移動式破碎機(jī)組設(shè)備具有更廣泛的使用范圍。尤其適用于破碎場地小的建筑垃圾處理、建筑垃圾破碎等產(chǎn)品優(yōu)勢
反擊破移動破碎站突出優(yōu)勢工作原理
反擊破移動破碎站突出優(yōu)勢技術(shù)參數(shù)
項目 | HX938E69 | HX935PF1214 | HX1142HD98 | HX1142PF1315 | HX1142HD110 |
振動給料機(jī) | ZSW-950×3800 | ZSW-950×3800 | ZSW-110×4200 | ZSW-110×4200 | ZSW-110×4200 |
鄂破 | PE600×900 | PF1214 | HD98 | PF1315 | HD110 |
主帶式輸送機(jī) | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9M | B1000×9M | B1000×9M |
主皮帶卸料高度(mm) | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 |
側(cè)出皮帶型號(選配) | B450×3M | B450×3.2M | B500×3.5M | B500×3.5M | B500×3.5M |
側(cè)皮帶卸料高度(mm) | 2800 | 2800 | 3100 | 3000 | 3100 |
發(fā)電機(jī)組(kw) | 180 | 250 | 200 | 300 | 250 |
輸送長度(mm) | 12000 | 12000 | 13600 | 13600 | 14600 |
輸送寬度(mm) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3300 |
輸送高度(mm) | 3650 | 3650 | 4500 | 4500 | 5000 |
重量(mm) | 43.5 | 50 | 59 | 59 | 67 |
工作長度(mm) | 12100 | 12100 | 13500 | 13500 | 15200 |
工作寬度(mm) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3300 |
工作高度(mm) | 4100 | 4100 | 5100 | 4800 | 5500 |
地址:河南省鄭州市鞏義市連霍高速鞏義東出站南一公里
手機(jī):13700888841(劉經(jīng)理)
傳真:0371-644008496
郵箱:510760755@qq.com
版權(quán)所有 鞏義市站街恒通機(jī)械廠 備案號:豫ICP備12010639號-3